Hot Selling Medical Supplies Infusiounspompel
| PRODUIT SPESIFIKASJON | |
| Dimensiounen | 216 × 131 × 72 mm (Breet × Déift × Héicht) | 
| Gewiicht | 1,26 kg | 
| Écran | MI27: 3,5 Zoll HD Display | 
| MI27Plus: 4 Zoll HD Display | |
| Klassifikatioun | Klasse ll, Typ CF, IP24 | 
| BAISC PARAMETER | |
| Volumen infuséiert | 0,01-9999,99 ml, Schrëtt vun 0,01 ml | 
| Flow Taux | 0,01-2000 ml / h, Schrëtt vun 0,01 ml / h | 
| Zäit infused | 00h00min00s~99h59min59s, Schrëtt vun 1s | 
| Genauegkeet | ± 4,8% ± 2% (MDK Infusiounsset) | 
| Purge / Bolus Taux | 1ml/h-2000ml/h; Schrëtt vun 1ml / h Volumen 0,01~9999,99ml justierbar | 
| Infusiounsmodus | RVT, Dosis, Gewiicht, Relais, Gradient, Drëps, Éischt Liwwerung, Medikament, Luede Dosis, Mikro, Sequence, Intermittent, etc. | 
| DERS | DERS intelligent Medikamenter System | 
| l Informatiounen Transmissioun | Ënnerstëtzt WIFI, HL7.Wired | 
| KVO Flux Taux | Adaptéierbar oder automatesch | 
| Alarm | 18 Aarte vun Alarm | 
| Okklusioun Drock | 3 Niveauen, Maximum: 120 kPa ± 10 kPa, Minimum: 20 kPa ± 10 kPa | 
| Bubble Empfindlechkeet | Minimum detectable ≥5ul Bubble, 8-Vitesse justierbar | 
| STROUMVERSUERGUNG | |
| Stroumadapter | AC Input 100V-240V 50/60Hz 1.OA DC Ausgang 15V 2A Max | 
| Batterie | 10,8V nofëllbar Lithium Batterie | 
| Batterie Kapazitéit | Ënnerstëtzt normal Operatioun fir 9 Stonnen | 
| Tech Spezifikatioune: | |
| Volume Infused | 0,01 ~ 9999,99 ml, Schrëtt vun 0,01 ml | 
| Flow Taux | 0,01 ~ 1800 ml/h, Schrëtt vun 0,01 mI/h | 
| Genauegkeet | ± 5% | 
| Purge / Bolus Taux | 1 ~ 1800 ml/h justierbar, ± 20% | 
| Präis KVO | Flow Taux ≥ 10ml/h: Kvo Taux 3 ml/h Flowrate = 1ml/h an <10ml/h: KVO Taux 1 ml/h Flowrate < 1ml/h: KvO Taux = Flowrate | 
| Alarm | Niddereg Batterie, Batterie erschöpft, Infusioun no bei Enn Alarm, Loft an der Linn, Okklusioun, Dier op, Paus Iwwerstonnen, VTBl Fäerdegstellung, Feelfunktioun, AC an DCOff | 
| Okklusioun Drock | Zwee Niveauen: Héich, Niddereg H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa | 
| Stroumadapter | AC Input Muecht 100 V ~ 240 V 50/60 HZ; DC Ausgangsleistung 15 V / 2A | 
| Lithium Batterie | Nominell Volt: 10,8 V; Den Apparat kann iwwer 6 Stonnen op Batterie schaffen | 
| Infusioun Pompel Input Power | DC15 v | 
| Muecht | < 55 VA | 
| Klassifikatioun | Klass lI, Typ CF, IPX2 | 
| Gewiicht | 1,5 kg | 
| Dimensioun | 132 × 95 × 165 mm (B x D x H) | 
 
 		     			 
 		     			Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis
          
 				










